Les mesures de capacité
Les mesures de Suren concernant les capacités sont directement inspirées des mesures de poids mais ne s'appuient pas sur la racine naine "kal" mais sur la racine "mel" qui signifie "eau" dans ce même langage. Ainsi, un mel représente le volume occupé par un kal d'eau, un bemel représente le volume occupé par un bekal d'eau, etc. Les mesures de capacité s'arrêtent toutefois à l'ermel, l'erkalah n'ayant ici aucun intérêt. Concernant l'origine des différents noms d'unité notés ci-dessous, on pourra utilement consulter la liste des unités de poids des mesures de Suren.
Le lumel (lm.) : Un lumel vaut 0,5 millilitre.
L'ysmel (ym.) : Un ysmel vaut 6 millilitres.
Le mel (m.) : Un mel vaut 55 millilitres.
Le bemel (bm.) : Un bemel vaut 0,232 litre.
Le melon (om.) : Un melon vaut 0,856 litre.
Le damel (dm.) : Un damel vaut 1,475 litre.
Le durmel (dum.) : Un durmel vaut 82 litres.
L'ermel (em.) : Un ermel vaut 413 litres.
L'ysmel (ym.) : Un ysmel vaut 6 millilitres.
Le mel (m.) : Un mel vaut 55 millilitres.
Le bemel (bm.) : Un bemel vaut 0,232 litre.
Le melon (om.) : Un melon vaut 0,856 litre.
Le damel (dm.) : Un damel vaut 1,475 litre.
Le durmel (dum.) : Un durmel vaut 82 litres.
L'ermel (em.) : Un ermel vaut 413 litres.
Lumel | Ysmel | Mel | Bemel | Melon | Damel | Durmel | Ermel | |
1ml | 2,00 lm. | 0,16 ym. | 0,01 m. | - | - | - | - | - |
1cl | 20,00 lm. | 1,66 ym. | 0,18 m. | 0,04 bm. | 0,01 om. | - | - | - |
1dl | 200,00 lm. | 16,66 ym. | 1,81 m. | 0,43 bm. | 0,11 om. | 0,06 dm. | - | - |
1l | 2000,00 lm. | 166,66 ym. | 18,18 m. | 4,31 bm. | 1,16 om. | 0,67 dm. | 0,01 dum. | - |
1hl | 200000,00 lm. | 16666,66 ym. | 1818,18 m. | 431,03 bm. | 116,82 om. | 67,79 dm. | 1,21 dum. | 0,24 em. |
Millilitre | Centilitre | Décilitre | Litre | Hectolitre | |
1lm | 0,50 ml | 0,05 cl | - | - | - |
1ym | 6,00 ml | 0,60 cl | 0,06 dl | - | - |
1m | 55,00 ml | 5,50 cl | 0,55 dl | 0,05 l | - |
1bm | 232,00 ml | 23,20 cl | 2,32 dl | 0,23 l | - |
1om | 856,00 ml | 85,60 cl | 8,56 dl | 0,85 l | - |
1dm | 1475,00 ml | 147,50 cl | 14,75 dl | 1,47 l | 0,01 hl |
1dum | 82000,00 ml | 8200,00 cl | 820,00 dl | 82,00 l | 0,82 hl |
1em | 413000,00 ml | 41300,00 cl | 4130,00 dl | 413,00 l | 4,13 hl |
Extrait de "Mesurer Oneira", par Jëmer'Erea.